מפרט טכני, מצגות וניירות לבן לפרוטוקולים של Weave ופונקציונליות קשורה.
מסמך | תיאור |
---|---|
אדריכלות מארג | סקירה ברמה גבוהה של ארכיטקטורת Weave. |
ניירות לבנים
מסמך | תיאור |
---|---|
מארג TLV | מתאר את המוטיבציה, הרציונל והניתוח התחרותי שנכנסו ליצירה והגדרה של פורמט ייצוג הנתונים של Nest Weave: Tag Length Value (TLV). בניתוח התחרותי נערכות השוואות מול ייצוגים אלטרנטיביים כמו JSON, מאגרי פרוטוקולים של Google, ASN.1, EXI, Apache Thrift ו- CBOR לאורך מספר קריטריונים להערכה. |
מפרטים
מסמך | תיאור |
---|---|
שימוש ב- CDDL למודל Weave TLV Structured Data | מתאר תרגום קנוני לכל המסמכים המקודדים בפורמט Weave TLV אל ומתוך קידודם המקביל כמסמכים בייצוג אובייקט בינארי תמציתי (CBOR). |
פרוטוקול WDM הבא | מתאר את הפרוטוקול ואת פורמט ההודעה עבור פרופיל ניהול הנתונים Weave. |
מארג מפתחות יישומים | מתאר מפתחות יישום Weave, מנגנון להפקת, הפצת וניהול מפתחות סימטריים משותפים ברשת Weave. |
יכולות לארוג יכולות מקור הסוללה ותכונת מקור הסוללה | מציג את המפרט לתכונה משותפת נגזרת של Weave המכללת כיצד כל משאב מכשיר Weave מציג מידע על מקור הסוללה המשותף לכל מכשיר כזה. |
טווה התנהגות מקומית וניתוב ניתוב | מתאר את ההתנהגות הצפויה של מכשיר Weave ביחס לאופן שבו הוא מגדיר את ממשקי הרשת ומידע ניתוב הרשת במצבים שונים. |
טווה תעודות דיגיטליות | מתאר את הפורמט ואת הסמנטיקה התפעולית של מבנה נתוני האישור הדיגיטלי Weave. |
שזור מזהי הודעות | מתאר את הפורמט והשימוש במזהי Weave Message. |
שכבה של שכבת הודעות | מתאר את הפורמט ואת הסמנטיקה המבצעית של הודעות שהוחלפו בשכבת המסרים Weave. |
מארג קודי זיווג | מתאר את הפורמט והשימוש בקודי התאמה בזיווג Weave. |
פורמט קוד QR | מתאר את הפורמט והשימוש בקודי QR בזיווג Weave. |
פורמט פורמט TLV | מתאר את הפורמט Weave TLV (Tag-Length-Value). |
מצגות
מסמך | תיאור |
---|---|
זיווג OpenWeave | מתאר את תכנון ותהליך ההתאמה של OpenWeave. |
אבטחת OpenWeave | מתאר את תכנון ויישום האבטחה של OpenWeave. |